Báo giá thi công lắp đặt lan can ban công inox, cầu thang inox, hàng rào inox tháng 03/2023
STT | Quy cách sản phẩm inox | Đơn giá | |
Inox 201 | Inox 304 | ||
A | Hàng rào Inox, lan can inox | Đơn giá/md | |
1 | Hàng rào Inox | 650.000 | 920.000 |
2 | Lan can ban công inox | 650.000 | 920.000 |
3 | Lan can cầu thang Inox | 2.200.000 | 2.700.000 |
B | Cửa cổng Inox | Đơn giá/kg | |
4 | Cửa cổng Inox dày 1ly – 1,2ly | 85.000 | 110.000 |
5 | Cửa cổng Inox dày 0,6ly – 0,8ly | 85.000 | 110.000 |
C | Cửa cổng xếp Inox | Đơn giá/m2 | |
6 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan, không lá gió | 1.150.000 | 1.400.000 |
7 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan, có lá gió | 1.450.000 | 1.900.000 |
8 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm, không lá gió | 1.450.000 | 1.950.000 |
9 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm, có lá gió | 1.800.000 | 2.600.000 |
10 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm, không lá gió | 1.600.000 | 2.350.000 |
11 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm, có lá gió | 1.900.000 | 2.850.000 |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện
2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
3. Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
4. Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng